| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,8 MHz | Ici Bourgogne | Service public | ||||
| 88,2 MHz | M Radio | D | ||||
| 88,7 MHz | Radio campus Troyes | A | ||||
| 89,7 MHz | Europe 2 | D | ||||
| 90,3 MHz | Thème radio | A | ||||
| 90,7 MHz | Nostalgie | D | ||||
| 91,4 MHz | France info | Service public | ||||
| 92,1 MHz | Rire et chansons | D | ||||
| 93,4 MHz | Latina | D | ||||
| 94,0 MHz | Beur FM | D | ||||
| 94,4 MHz | Troyes Aube radio | A | ||||
| 94,9 MHz | Jazz radio | D | ||||
| 95,3 MHz | France inter | Service public | ||||
| 95,8 MHz | Latitude | B | ||||
| 97,5 MHz | Champagne FM | B | ||||
| 97,9 MHz | France culture | Service public | ||||
| 99,7 MHz | Chérie FM Troyes | C | ||||
| 100,2 MHz | NRJ Troyes | C | ||||
| 100,8 MHz | Ici Champagne-Ardenne | Service public | ||||
| 102,2 MHz | Fun radio | D | ||||
| 102,6 MHz | RMC | E | ||||
| 103,8 MHz | RFM | D | ||||
| 104,2 MHz | RTL | E | ||||
| 104,7 MHz | Europe 1 | E | ||||
| 105,1 MHz | Radio star | B | ||||
| 105,5 MHz | France musique | Service public | ||||
| 105,9 MHz | Skyrock | D | ||||
| 106,4 MHz | Radio classique | D | ||||
| 107,1 MHz | RTL 2 | D | ||||
| 107,7 MHz | Autoroute info | Autre |
| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | BFM Business | D | ||||
| 8B | BFM radio | D | ||||
| 8B | Europe 1 | E | ||||
| 8B | Europe 2 | D | ||||
| 8B | FIP | Service public | ||||
| 8B | France culture | Service public | ||||
| 8B | France info | Service public | ||||
| 8B | France inter | Service public | ||||
| 8B | France musique | Service public | ||||
| 8B | KTO radio | D | ||||
| 8B | Mon Petit France Inter | Service public | ||||
| 8B | RFM | D | ||||
| 8B | RMC | E | ||||
| 9A | Ado | D | ||||
| 9A | Chante France | D | ||||
| 9A | Ici Champagne-Ardenne | Service public | ||||
| 9A | Jazz radio | D | ||||
| 9A | Melody | D | ||||
| 9A | N'radio | B | ||||
| 9A | Oüi FM | D | ||||
| 9A | Radio FG | D | ||||
| 9A | Radio Nova | D | ||||
| 9A | Radio orient | D | ||||
| 9A | Sud radio | E | ||||
| 9D | Air Zen | D | ||||
| 9D | Chérie FM | D | ||||
| 9D | Fun radio | D | ||||
| 9D | Latina | D | ||||
| 9D | M radio | D | ||||
| 9D | Nostalgie | D | ||||
| 9D | Nostalgie 60/70 | D | ||||
| 9D | NRJ | D | ||||
| 9D | Radio classique | D | ||||
| 9D | Rire et chansons | D | ||||
| 9D | RTL | E | ||||
| 9D | RTL 2 | D | ||||
| 9D | Skyrock | D | ||||
| 12A | Active radio | A | ||||
| 12A | Chérie FM Troyes | C | ||||
| 12A | Crooner radio | D | ||||
| 12A | Diversité FM | A | ||||
| 12A | Dynamyk | A | ||||
| 12A | Evasion | B | ||||
| 12A | Latitude | B | ||||
| 12A | NRJ Troyes | C | ||||
| 12A | Phare FM | D | ||||
| 12A | Radio campus Troyes | A | ||||
| 12A | Radio Star | B | ||||
| 12A | RVM Troyes | B | ||||
| 12A | Thème radio | A |
| Copyright © 2026 Nicolas Croiset |