| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,2 MHz | Radio Mayouri | A | ||||
| 90,2 MHz | Kam'radio | A | ||||
| 91,0 MHz | La 1ère Guyane | Service public | ||||
| 91,5 MHz | Radio Mosaïque | A | ||||
| 92,4 MHz | Trace FM Guyane | B | ||||
| 94,5 MHz | Nostalgie Guyane | B | ||||
| 95,7 MHz | Radio saint-Gabriel | A | ||||
| 96,7 MHz | Radio voix dans le désert (RVLD) | A | ||||
| 98,7 MHz | RFI | Service public | ||||
| 100,1 MHz | Media Tropique FM | A | ||||
| 100,5 MHz | NRJ Guyane | B | ||||
| 101,0 MHz | France inter | Service public | ||||
| 105,4 MHz | BBlack | B | ||||
| 105,8 MHz | Métis FM | B | ||||
| 106,3 MHz | Radio peyi Guyane | B | ||||
| 107,1 MHz | Hit radio | B | ||||
| 107,8 MHz | Chérie FM Guyane | B |
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |