| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,0 MHz | M Radio | D | ||||
| 89,0 MHz | Europe 2 | D | ||||
| 89,4 MHz | R.C.F. Haute-Loire | A | ||||
| 90,5 MHz | Nostalgie | D | ||||
| 91,3 MHz | Rire et chansons | D | ||||
| 91,9 MHz | France musique | Service public | ||||
| 92,3 MHz | France musique | Service public | ||||
| 92,8 MHz | Totem | B | ||||
| 93,9 MHz | RTL 2 | D | ||||
| 94,5 MHz | France inter | Service public | ||||
| 94,9 MHz | France inter | Service public | ||||
| 96,5 MHz | Radio classique | D | ||||
| 97,2 MHz | Jordanne FM | B | ||||
| 97,6 MHz | Skyrock | D | ||||
| 98,0 MHz | France culture | Service public | ||||
| 98,4 MHz | France culture | Service public | ||||
| 99,1 MHz | Chérie FM | D | ||||
| 99,6 MHz | Jazz radio | D | ||||
| 100,2 MHz | Ici Pays d'Auvergne | Service public | ||||
| 101,0 MHz | Sud radio | E | ||||
| 101,8 MHz | NRJ | D | ||||
| 102,8 MHz | Fun radio | D | ||||
| 103,3 MHz | RFM | D | ||||
| 104,5 MHz | RTL | E | ||||
| 105,1 MHz | RMC | E | ||||
| 105,5 MHz | France info | Service public | ||||
| 106,5 MHz | Europe 1 | E | ||||
| 107,4 MHz | Radio pays d'Aurillac | A |
| Copyright © 2026 Nicolas Croiset |